PUESTO |
CODIGO |
NOMBRES |
PUNTAJE TOTAL |
OBSERVACION |
1 | 15U286 | SINGONA PUMACAHUA ROBERT | 90 | INGRESANTE |
2 | 15U157 | VILLALVA CORDOVA NILS AXEL | 90 | INGRESANTE |
3 | 15U230 | SAIRE ALCARRAZ JOEL | 89 | INGRESANTE |
4 | 15U865 | UGARTE LANDAVERI JOSE ALBERTO | 88 | INGRESANTE (Art. 26) |
5 | 15U866 | CULE VARGAS AFRIANA HIROMI | 87 | INGRESANTE (Art. 26) |
6 | 15U867 | CASTILLO CCAPCHA JUAN DIEGO | 86.5 | INGRESANTE (Art. 26) |
7 | 15U245 | OSCCO ORTIZ CANDY YANET | 86 | INGRESANTE |
8 | 15U222 | PAUCAR ABARCA RAQUEL SUSANA | 86 | INGRESANTE |
9 | 15U176 | RIPA ALLCCA JOEL | 86 | INGRESANTE |
10 | 15U249 | TORRE OQUENDO IVAN MIGUEL | 86 | INGRESANTE |
11 | 15U868 | ORE ROCA MIGUEL JUNIOR | 85.5 | INGRESANTE (Art. 26) |
12 | 15U869 | SAIRE ROCA GILBERTO | 85.5 | INGRESANTE (Art. 26) |
13 | 15U250 | GARAY HUILCAPAZ CRISTIAN JOEL | 84 | INGRESANTE |
14 | 15U202 | MUENA HUAMAN MANUEL | 84 | INGRESANTE |
15 | 15U282 | CABRERA RIVAS VALERIA GISELLE | 83 | INGRESANTE |
16 | 15U233 | HUANCA CASSA LISBETH SAHARA | 83 | INGRESANTE |
17 | 15U166 | VELAZQUEZ HUALLPA CRISTHIAN | 83 | INGRESANTE |
18 | 15U172 | AMAO HOLGADO LUIS GUSTAVO | 82 | INGRESANTE |
19 | 15U260 | PANTIGOZO FIGUEROA LUIS ALBERTO | 82 | INGRESANTE |
20 | 15U219 | PILCO USCAMAYTA CLAUDIA AZUCENA | 82 | INGRESANTE (Art. 39) |
21 | 15U225 | GONGORA HUARAYA MIKAELA | 81 | INGRESANTE |
22 | 15U229 | TORRES MARRUFFO DIEGO DANIEL BERNARDO | 81 | INGRESANTE |
23 | 15U217 | VILLALOBOS CABRERA MARIBEL | 81 | INGRESANTE |
24 | 15U167 | ALVA ANTAURCO MELISSA ARACELY | 80 | INGRESANTE |
25 | 15U200 | CACERES RIOS MIGUEL ANGEL | 80 | INGRESANTE |
26 | 15U269 | ESTRADA VALVERDE ANDRES EMILIO | 80 | INGRESANTE |
27 | 15U241 | MOGROVEJO CCOHAQUIRA EDU | 80 | INGRESANTE |
28 | 15U180 | SONCCO LEZANO ANA LUCIA | 80 | INGRESANTE |
29 | 15U173 | TANG VELASCO JOSE KENYO | 80 | INGRESANTE |
30 | 15U160 | HOLGADO CASTILLO MARIO WILBERT | 79 | INGRESANTE |
31 | 15U234 | QUISPE CALLAÑAUPA JENNY EUFEMIA | 79 | INGRESANTE |
32 | 15U219 | QUISPE SILVA FIORELLA AZUCENA | 79 | INGRESANTE |
33 | 15U287 | CANDIA OCHOA ESTEFANY | 78 | INGRESANTE |
34 | 15U182 | CCAHUANA MENDOZA JUAN LUIS | 78 | INGRESANTE |
35 | 15U198 | CONDORI TORRES ESTEFANI | 78 | INGRESANTE |
36 | 15U235 | COSTILLA GUZMAN ALVARO ABEL | 78 | INGRESANTE |
37 | 15U248 | DEL CASTILLO YABAR SILVIA VALERIA | 78 | INGRESANTE |
38 | 15U204 | SANTOS CAVERO ANDREA ISABEL | 78 | INGRESANTE |
39 | 15U281 | ALFARO SOTO AXCEL | 77 | INGRESANTE |
40 | 15U268 | ALVAREZ RAMOS GREYSSI MARGOT | 77 | INGRESANTE |
41 | 15U203 | GAMARRA ALARCON ALWIN ANDRES | 77 | INGRESANTE |
42 | 15U257 | PAUCAR ORTIZ DE ORUE LUIS FREDY | 77 | INGRESANTE |
43 | 15U171 | ARAGON RIVERO YESENIA ROSARIO | 76 | INGRESANTE |
44 | 15U033 | CHIRA CANAL AYLIN YULISSA | 76 | INGRESANTE |
45 | 15U242 | CHUQUIMAQUI SULLCA NERIO ROBERT | 76 | INGRESANTE |
46 | 15U206 | CONDORI CALLER MARTHA SOFIA | 76 | INGRESANTE |
47 | 15U188 | SALLO HUALLPAYUNCA FRANKLIN | 76 | INGRESANTE |
48 | 15U201 | HUAYTA CARBAJAL CRISTOPHER LUCAS | 73 | INGRESANTE |
49 | 15U178 | ORMACHEA APAZA SANDRA | 73 | INGRESANTE |
50 | 15U236 | PARHUAY CCALLO LUIS ANGEL | 73 | INGRESANTE |
51 | 15U275 | ZUNIGA LEVA CALYPSO | 73 | INGRESANTE |
52 | 15U194 | ACUÑA APAZA ERIKA | 72 | INGRESANTE |
53 | 15U211 | CHALLCO RAYME LUZ KATERINE | 72 | INGRESANTE |
54 | 15U205 | DORADO AGUILA GABRIEL ALEXSANDER | 72 | INGRESANTE |
55 | 15U214 | RIOS MEDINA NICK ANDERSON | 72 | INGRESANTE |
56 | 15A040 | ALARCON BACA ELLIOT JOSUE | 71 | INGRESANTE |
57 | 15U189 | BARRIENTOS GUEVARA JOSE CRISTOBAL | 71 | INGRESANTE |
58 | 15U246 | ESTRADA VALVERDE ERIK ABRIL | 71 | INGRESANTE |
59 | 15U279 | LAVADO BONILLA JEAN LUCKA | 71 | INGRESANTE |
60 | 15U207 | QUENTASI CRUZ MARCO | 71 | INGRESANTE |
61 | 15U186 | CHUCO GUTIERREZ ROCIO MIZHEL | 70 | INGRESANTE |
62 | 15U276 | OVALLE CALVO CELESTE | 70 | INGRESANTE |
63 | 15U212 | QUINTANILLA PEREIRA ANGELA REBECA | 70 | INGRESANTE |
64 | 15U259 | VENTURA VALLENAS PATRICK MIGUEL | 70 | INGRESANTE |
65 | 15U209 | ANDIA CASTRO LUIS GUSTAVO | 69 | INGRESANTE |
66 | 15U254 | CCAMA CORNEJO RUTH CINTHIA | 69 | INGRESANTE |
67 | 15U183 | FLORES BERROCAL EDISON | 69 | INGRESANTE |
68 | 15U089 | TURPO SALAZAR LIZBETH | 69 | INGRESANTE |
69 | 15U243 | CHIROQUE SILVA JOSE ELIAS | 68 | INGRESANTE |
70 | 15U284 | HUAMANI DURAN FREDDY RAUL | 65 | INGRESANTE |
71 | 15U191 | NORDT GONZALEZ BRIAN | 64 | INGRESANTE |
72 | 15U277 | QUISPE ALMONTES JUAN CARLOS | 64 | INGRESANTE |
73 | 15U251 | QUISPE ATA KATERIN ARALI | 64 | INGRESANTE |
74 | 15U255 | CALLA CARO JUDITH | 63 | INGRESANTE |
75 | 15U193 | SOTOMAYOR HUILCAPAS RUBEN ANTONIO | 63 | INGRESANTE |
76 | 15U175 | LOAYZA OROZ VICTOR HUGO | 62 | INGRESANTE |
77 | 15U253 | DEL MAR ISMODES CRISTIAN DEYVID | 61 | INGRESANTE |
78 | 15U272 | TORRES MONASTERIO HAYRUNN DAVID | 61 | INGRESANTE |
79 | 15U270 | LUNA LLANOS AURELIO | 56 | INGRESANTE |
80 | 15U263 | HERMOZA LIMACHI NIELS HENRIK ABEL | 51 | INGRESANTE |
PUESTO |
CODIGO |
NOMBRES |
PUNTAJE TOTAL |
OBSERVACION |
1 | 15U163 | CANAL BEJAR RUBI DIANIRA | 93 | INGRESANTE |
2 | 15U285 | CASAVERDE LEO LARSON | 86 | INGRESANTE |
3 | 15U216 | PAREJA PEÑA LENNIVEL LAURIE PAULETTE | 84 | INGRESANTE |
4 | 15U221 | CHICLLASTO ÑAHUI ROSAURA | 83 | INGRESANTE |
5 | 15U151 | MORA GUTIERREZ KELLY MILENA | 83 | INGRESANTE |
6 | 15U265 | SERRANO HERMOZA MARIELA | 83 | INGRESANTE |
7 | 15U933 | PALOMINO VALDIVIA JESSICA LISBET | 81 | INGRESANTE (Art. 26) |
8 | 15U934 | CHALLCO LIMA DORIS | 80 | INGRESANTE (Art. 26) |
9 | 15U130 | PACCO HUAMANI LUCHIN | 78 | INGRESANTE |
10 | 15U273 | HILASACA TTITO ANY ALONDRA | 77 | INGRESANTE |
11 | 15U162 | MIRANDA MANGO RUBALI STEFANNY | 77 | INGRESANTE |
12 | 15U252 | OROSCO CCOYO DELIA | 76 | INGRESANTE |
13 | 15U213 | CABRERA VILCA PILAR ESTEFANIA | 75 | INGRESANTE |
14 | 15U124 | VARGAS QUISPE YULIANA | 75 | INGRESANTE |
15 | 15U271 | SONCCO LAURA BRAD ALVARO | 73 | INGRESANTE |
16 | 15U174 | CONTRERAS PAZ ROGER REY | 72 | INGRESANTE |
17 | 15U196 | ARIZABAL GONZALES JOSE MIGUEL | 71 | INGRESANTE |
18 | 15U264 | RUIZ NUÑEZ LIZBETH ANGELICA | 71 | INGRESANTE |
19 | 15U262 | ESTRADA ROJAS EDGAR ROMAN | 68 | INGRESANTE |
20 | 15U244 | SAIRE QUISPE SALOME | 68 | INGRESANTE |
21 | 15U215 | FRANCO MOSQUEIRA JOE FERNANDO | 67 | INGRESANTE |
22 | 15U190 | HUILLCA HUILLCA MARIA ROSA | 67 | INGRESANTE |
23 | 15U071 | COILA SALAZAR REYMILUZ DEL CARMEN | 66 | INGRESANTE |
24 | 15U237 | ORTIZ DE ORUE CCORI EDWIN | 65 | INGRESANTE |